Prayer times: November 2026
Masjid As-Salaam, South C, Nairobi
This is the current month.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov Today | 21 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Mon 2 Nov Today | 22 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Tue 3 Nov Today | 23 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Wed 4 Nov Today | 24 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Thu 5 Nov Today | 25 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:21 PM | 7:29 PM |
| Fri 6 Nov Today | 26 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM Jumuʿah | 3:37 PM | 6:21 PM | 7:29 PM |
| Sat 7 Nov Today | 27 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:21 PM | 7:29 PM |
| Sun 8 Nov Today | 28 Jumada I 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:21 PM | 7:29 PM |
| Mon 9 Nov Today | 29 Jumada I 1448 | 4:59 AM | 6:11 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:22 PM | 7:29 PM |
| Tue 10 Nov Today | 30 Jumada I 1448 | 4:59 AM | 6:11 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:22 PM | 7:30 PM |
| Wed 11 Nov Today | 1 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:30 PM |
| Thu 12 Nov Today | 2 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:30 PM |
| Fri 13 Nov Today | 3 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:18 PM Jumuʿah | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:30 PM |
| Sat 14 Nov Today | 4 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:22 PM | 7:31 PM |
| Sun 15 Nov Today | 5 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:23 PM | 7:31 PM |
| Mon 16 Nov Today | 6 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:23 PM | 7:31 PM |
| Tue 17 Nov Today | 7 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:19 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Wed 18 Nov Today | 8 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:19 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Thu 19 Nov Today | 9 Jumada II 1448 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:19 PM | 3:42 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Fri 20 Nov Today | 10 Jumada II 1448 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:19 PM Jumuʿah | 3:42 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Sat 21 Nov Today | 11 Jumada II 1448 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:20 PM | 3:42 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Sun 22 Nov Today | 12 Jumada II 1448 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| Mon 23 Nov Today | 13 Jumada II 1448 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:25 PM | 7:34 PM |
| Tue 24 Nov Today | 14 Jumada II 1448 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:25 PM | 7:34 PM |
| Wed 25 Nov Today | 15 Jumada II 1448 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| Thu 26 Nov Today | 16 Jumada II 1448 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| Fri 27 Nov Today | 17 Jumada II 1448 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:21 PM Jumuʿah | 3:45 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
| Sat 28 Nov Today | 18 Jumada II 1448 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
| Sun 29 Nov Today | 19 Jumada II 1448 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| Mon 30 Nov Today | 20 Jumada II 1448 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
Start (adhān) times, calculated with the Muslim World League · Shāfiʿī ʿAsr method. Hijri dates are approximate and local moon sighting may differ by a day. Congregation (iqāmah) times are set by the masjid; seetoday’s times.