Prayer times: October 2026
Masjid As-Salaam, South C, Nairobi
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct Today | 20 Rabiʻ II 1448 | 5:10 AM | 6:19 AM | 12:23 PM | 3:26 PM | 6:26 PM | 7:31 PM |
| Fri 2 Oct Today | 21 Rabiʻ II 1448 | 5:10 AM | 6:18 AM | 12:23 PM Jumuʿah | 3:26 PM | 6:26 PM | 7:30 PM |
| Sat 3 Oct Today | 22 Rabiʻ II 1448 | 5:09 AM | 6:18 AM | 12:23 PM | 3:27 PM | 6:25 PM | 7:30 PM |
| Sun 4 Oct Today | 23 Rabiʻ II 1448 | 5:09 AM | 6:18 AM | 12:22 PM | 3:27 PM | 6:25 PM | 7:30 PM |
| Mon 5 Oct Today | 24 Rabiʻ II 1448 | 5:08 AM | 6:17 AM | 12:22 PM | 3:27 PM | 6:25 PM | 7:30 PM |
| Tue 6 Oct Today | 25 Rabiʻ II 1448 | 5:08 AM | 6:17 AM | 12:22 PM | 3:28 PM | 6:25 PM | 7:30 PM |
| Wed 7 Oct Today | 26 Rabiʻ II 1448 | 5:08 AM | 6:17 AM | 12:22 PM | 3:28 PM | 6:24 PM | 7:29 PM |
| Thu 8 Oct Today | 27 Rabiʻ II 1448 | 5:07 AM | 6:16 AM | 12:21 PM | 3:28 PM | 6:24 PM | 7:29 PM |
| Fri 9 Oct Today | 28 Rabiʻ II 1448 | 5:07 AM | 6:16 AM | 12:21 PM Jumuʿah | 3:29 PM | 6:24 PM | 7:29 PM |
| Sat 10 Oct Today | 29 Rabiʻ II 1448 | 5:07 AM | 6:16 AM | 12:21 PM | 3:29 PM | 6:24 PM | 7:29 PM |
| Sun 11 Oct Today | 30 Rabiʻ II 1448 | 5:06 AM | 6:16 AM | 12:20 PM | 3:29 PM | 6:23 PM | 7:29 PM |
| Mon 12 Oct Today | 1 Jumada I 1448 | 5:06 AM | 6:15 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 6:23 PM | 7:28 PM |
| Tue 13 Oct Today | 2 Jumada I 1448 | 5:06 AM | 6:15 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 6:23 PM | 7:28 PM |
| Wed 14 Oct Today | 3 Jumada I 1448 | 5:05 AM | 6:15 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 6:23 PM | 7:28 PM |
| Thu 15 Oct Today | 4 Jumada I 1448 | 5:05 AM | 6:14 AM | 12:19 PM | 3:31 PM | 6:23 PM | 7:28 PM |
| Fri 16 Oct Today | 5 Jumada I 1448 | 5:05 AM | 6:14 AM | 12:19 PM Jumuʿah | 3:31 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
| Sat 17 Oct Today | 6 Jumada I 1448 | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:19 PM | 3:31 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
| Sun 18 Oct Today | 7 Jumada I 1448 | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:19 PM | 3:31 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
| Mon 19 Oct Today | 8 Jumada I 1448 | 5:04 AM | 6:13 AM | 12:19 PM | 3:32 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
| Tue 20 Oct Today | 9 Jumada I 1448 | 5:03 AM | 6:13 AM | 12:18 PM | 3:32 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
| Wed 21 Oct Today | 10 Jumada I 1448 | 5:03 AM | 6:13 AM | 12:18 PM | 3:32 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
| Thu 22 Oct Today | 11 Jumada I 1448 | 5:03 AM | 6:13 AM | 12:18 PM | 3:33 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
| Fri 23 Oct Today | 12 Jumada I 1448 | 5:02 AM | 6:13 AM | 12:18 PM Jumuʿah | 3:33 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Sat 24 Oct Today | 13 Jumada I 1448 | 5:02 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:33 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Sun 25 Oct Today | 14 Jumada I 1448 | 5:02 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:33 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Mon 26 Oct Today | 15 Jumada I 1448 | 5:02 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:34 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Tue 27 Oct Today | 16 Jumada I 1448 | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:18 PM | 3:34 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Wed 28 Oct Today | 17 Jumada I 1448 | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Thu 29 Oct Today | 18 Jumada I 1448 | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Fri 30 Oct Today | 19 Jumada I 1448 | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:17 PM Jumuʿah | 3:35 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Sat 31 Oct Today | 20 Jumada I 1448 | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
Start (adhān) times, calculated with the Muslim World League · Shāfiʿī ʿAsr method. Hijri dates are approximate and local moon sighting may differ by a day. Congregation (iqāmah) times are set by the masjid; seetoday’s times.